3. und 4. Woche F-Wurf
Tag | Frau Pink | Frau Orange | Herr Türkis | Herr Minz | Herr Blau | Frau Rosa | Herr Limone | Herr Grün | Herr Grau | Frau Gelb |
31.12. | 890g | 830g | 870g | 710g | 960g | 770g | 970g | 910g | 1010g | 760g |
01.01. | 940g | 860g | 900g | 730g | 990g | 800g | 1000g | 920g | 1040g | 810g |
02.01. | 1000g | 950g | 940g | 780g | 1060g | 860g | 1060g | 970g | 1080g | 840g |
03.01. | 1050g | 960g | 970g | 830g | 1100g | 880g | 1080g | 1030g | 1120g | 910g |
04.01. | 1110g | 1000g | 1010g | 840g | 1130g | 930g | 1110g | 1080g | 1150g | 960g |
05.01. | 1180g | 1050g | 1060g | 880g | 1170g | 960g | 1120g | 1100g | 1180g | 980g |
06.01. | 1280g | 1100g | 1150g | 950g | 1230g | 1040g | 1230g | 1230g | 1290g | 1090g |
07.01. | 1380g | 1180g | 1250g | 1040g | 1350g | 1150g | 1370g | 1370g | 1410g | 1190g |
08.01. | 1500g | 1280g | 1420g | 1160g | 1520g | 1240g | 1480g | 1510g | 1550g | 1360g |
09.01. | 1600g | 1370g | 1500g | 1220g | 1570g | 1330g | 1610g | 1620g | 1680g | 1420g |
10.01. | 1670g | 1480g | 1600g | 1330g | 1710g | 1450g | 1720g | 1740g | 1830g | 1530g |
11.01. | 1750g | 1540g | 1690g | 1460g | 1830g | 1540g | 1880g | 1870g | 1950g | 1650g |
12.01. | 1880g | 1650g | 1850g | 1550g | 1920g | 1640g | 2020g | 1990g | 2100g | 1760g |
13.01. | 2000g | 1760g | 1920g | 1620g | 2060g | 1720g | 2130g | 2140g | 2130g | 1850g |
31.12.2017: 15. Lebenstag
Die F-chen starten in die 3. Woche und die Aktivität nimmt mit den geöffneten Augen nun Stück für Stück zu.
Am späten Abend hat sich Lina plötzlich wie selbstverständlich in die Wurfkiste zu den Welpen gelegt. Jolie hat dies toleriert (vielleicht wegen dem Silvesterstress) und sich später sogar dazugelegt. Die Welpen durften sogar bei Lina nuckeln und wurden von ihr geputzt.
02.01.2018: 17. Lebenstag
Von Tag zu Tag kommen nun die Punkte immer mehr zum Vorschein und auch die Interaktionen zwischen den Welpen nehmen stetig zu. Noch schlecken und knabbern sie aneinander, bald wird dann auch gespielt.
04.01.2018: 19. Lebenstag
Bereits seit einigen Tagen sind die durchkommenden Zähnchen spürbar.
Heute gab es die erste Entwurmung, welche nie besonders gut ankommt, die Flüssigkeit scheint scheußlich zu schmecken.
06.01.2018: 21. Lebenstag
Die Entwurmung haben alle Welpen gut vertragen und die ersten zwei Mahlzeiten Welpenmilch aus der Schüssel wurden auch schon vorsichtig angenommen.
07.01.2018: 22. Lebenstag
So langsam haben die Welpen den Dreh mit dem Schlabbern aus der Schüssel raus und freuen sich schon auf die leicht zugängliche Milchmahlzeit.
Heute sind ein paar Plüschtiere in die Wurfkiste eingezogen, die auch gleich ausprobiert wurden.
09.01.2018: 24. Lebenstag
11.01.2018: 26. Lebenstag
Die Welpen wachsen und nehmen kräftig zu, sie scheinen genauso gute Futterverwerter zu sein wie die Welpen aus dem D-Wurf.
13.01.2018: 28. Lebenstag
Schon ist Halbzeit bis zum Ausziehen der Welpen, die 4 Wochen gingen ratzfatz vorbei und hier wird es nun täglich ein wenig lebhafter.
Heute gab es auch die größeren Halsbänder, da die zuerst verwendeten zu klein geworden sind und zudem mit den Neuen eine bessere Gewöhnung ans Halsband erfolgt.
Gestern haben wir wieder die Krallen der Kleinen gekürzt, was zu zweit ganz gut funktioniert hat.